ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (от 01.12.2024)
актуальность цен уточняйте у администратора
Виды услуг | Цена(руб) |
---|---|
урология, гинекология | |
приём врача уролога | 1100 |
коррекция лечения по результатам анализов врача уролога(в течение месяца) | 850 |
выписка из медицинской карты | 850 |
исследование мазка на степень чистоты | 450 |
исследование секрета простаты | 650 |
ПЦР-диагностика (за каждую инфекцию) | от 650 |
забор материала на ПЦР | 300 |
взятие мазка УГТ(микроскопия, цитология) вне приема врача | 300 |
Курс лечения неспецифического хр.простатита: | |
---|---|
конгестивный, хр.небактериальный | 21000 |
бактериальный | 25000 |
простато-везикулит | +7000 |
УЗИ исследования | |
урология | |
Мочевой пузырь+простата | 800 |
Мочевой пузырь | 500 |
Почки | 650 |
Почки + мочевой пузырь | 700 |
Почки + мочевой пузырь + простата (трансабдоминально) | 950 |
Органы мошонки | 800 |
ТРУЗИ простата+семенные пузырьки | 900 |
Определение срока беременности | 800 |
гинекология | |
Гинекология (трансабдоминально) | 800 |
Гинекология (вагинальным датчиком) | 800 |
органы брюшной полости | |
Печень | 400 |
Желчн.пузырь(на тощак) | 400 |
Селезенка | 400 |
Поджелудочная железа | 400 |
комплексы | |
Лимфатические узлы | 500 |
Органы брюшной полости | 900 |
Органы брюшной полости + почки | 1100 |
Молочные железы | 700 |
Щитовидная железа | 650 |
Мягкие ткани | 600 |
Суставы | 1500 |
Лабдиагностика | |
Бакпосев из урогенитального тракта (УГТ) на микрофлору с определением чувствительности к 6 антибиотикам | 400 |
ПЦР — скрининг на 4 инфекции (4+КВМ, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium) | 990 |
ПЦР — фемофлор скрин на 13 инфекций | 1880 |
ПЦР — андрофлор | 2230 |
ПЦР — андрофлор скрин | 1630 |
Цены на другие исследования спрашивайте у администратора | |
стоматология терапевтическая | |
консультация стоматолога без проведения лечебныих мероприятий | 350 |
снятие старой пломбы, наложение девитализирующей пасты, временная повязка | по 250 |
трепанация коронки зуба | 250 |
трепанация коронковой части зуба через металлическую коронку | 360 |
профессиональная гигиена полости рта (снятие налёта от кофе, табака и т.п.) со спец. средствами, ручное снятие зубного камня | 160 за зуб |
удаление из канала инородного тела,анкерного штифта,обломка инструмента,вкладки | 720 |
наложение лечебной прокладки: кальцимол | 360 |
обработка фторлаком (1 единица) | 80 |
местная внутриротовая анестезия : — инфильтрационная | 500 |
— проводниковая | 600 |
коагуляция десны | 400 |
ретракция десны | 400 |
временная пломбировка канала Кальсепт (Пульпосептин) | 350 |
пломбировка 1 корневого канала пастой АН+ | 500 |
пломбировка 1 корневого канала пастой (Эндометазон) / (Резодент) | 450 |
инструментальная и медикаментозная обработка 1 канала | 500 |
медикаментозная обработка 1 канала | 300 |
инструментальная и медикаментозная обработка инфицированного канала | 650 |
распломбировка канала цемент/ паста/ гуттапер. штифт | 600/600/420 |
подготовка одного канала под штифт | 300 |
штифт (титановый) | 550 |
цементировка Уницем (Унифас) | 450 |
подкладка Уницем (Унифас) | 450 |
подкладка стеклоиномерная | 500 |
извлечение инородного тела | 450 |
наложение одной пломбы | |
пломба Цемилайт | 800 |
пломба Витремер | 3000 |
поверхностный кариес | 1560 |
средний кариес | 2500 |
глубокий кариес, пульпит 1-корневой | 1950 |
периодонтит 1-корневой, пульпит 2-корневой | 2050 |
периодонтит 2-корневой, пульпит 3-корневой, восстановление коронки | 4450 |
периодонтит 3-корневой | 5050 |
восстановление полностью разрушенной коронки зуба (без стоимости штифта): фронтальные зубы | 6250 |
большие коренные зубы | 4450 |
маленькие коренные зубы | 3850 |
адгезивная реставрация коронки зуба фотополимером | 3700 |
реставрация фотополимером с подбором цвета | 4450 |
использование стекловолоконной балки | 3850 |
реставрация фотополимером без подбора цвета | 3100 |
стоматология ортопедическая | |
снятие одной коронки: штампованной / цельнолитой | 240/450 |
коронка пластмассовая временная | 1600 |
коронка пластмассовая восстановительная с подбором цвета | 1600 |
коронка пластмассовая с полостной моделировкой | 2000 |
коронка металлопластмассовая | 6000 |
коронка стальная штампованная | 3200 |
коронка литая | 3650 |
коронка с облицовкой | 5800 |
коронка из диоксид циркония (безметалловая керамика) | 13500 |
коронка металлокерамическая | 9500 |
зуб металлокерамический | 9500 |
зуб литой (включая литьё) | 5300 |
зуб цельнолитой с облицовкой из пластмассы | 5800 |
полный съёмный протез | 12500 |
частично съемный протез | 10500 |
коррекция съёмного протеза | 400 |
бюгельный протез (включая литье) | 28500 |
фасетка (включая литьё) | 4250 |
лапка, спайка в мостовидном протезе | 250 |
напыление (цирконий) | 550 |
культевая штифтовая вкладка литая | от 4000 |
слепок альгинатной массой | 960 |
слепок силиконовой массой: Spidex, Zermak (класс С) / Coral Press, Bisico (класс А) | 2300 |
изготовление индивидуальной ложки | 3600 |
замковое крепление в съемном протезе | 5650 |
перебазировка съемного протеза | 4200 |
изготовление огнеупорной модели | 4200 |
приварка 1 зуба, 1 кламмера в ч/съемном протезе | 2400 |
опорно-удерживающий кламмер для съемного протеза | 4050 |
кламмер бюгельного протеза(включая литье) | 600 |
армированная дуга (включая литье) | 4050 |
фиксация корнки(1ед.): — стеклоиномерный цемент ( отечественного производства) | 360 |
— стеклоиномерный цемент (импортного производства) | 600 |
нейлоновый протез | 25200 |
регистрация прикуса | 2200 |
примечание: с пациента взимается предоплата 50% от планируемой стоимости протезирования | |
цена определяется в зависимости от уровня сложности лабораторного исполнения и сроков |